ITRC meet44 の参加者一覧です。(2018年11月12日時点)
氏名 | 所属 | 運営委員会 (5/31) |
総会 (6/1) |
交流会 (5/31) |
秋山 豊和 | 京都産業大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
新 善文 | アラクサラネットワークス株式会社 | ◯ | ◯ | ◯ |
東 義一 | 株式会社リコー | − | − | ◯ |
池田 克夫 | 京都大学(名誉教授) | − | − | − |
池永 全志 | 九州工業大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
石原 真太郎 | 京都産業大学 | − | − | ◯ |
上田 浩 | 京都大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
大崎 博之 | 関西学院大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
太田 広志 | 株式会社リコー | − | − | ◯ |
太田 昌孝 | 東京工業大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
大森 幹之 | 鳥取大学総合メディア基盤センター | ◯ | ◯ | ◯ |
岡部 寿男 | 京都大学 | ◯ | − | ◯ |
小川 淳 | 株式会社シー・オー・コンヴ | − | − | − |
梶田 将司 | 京都大学 | − | ◯ | − |
柏崎 礼生 | 大阪大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
神屋 郁子 | 九州産業大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
川本 芳久 | 大阪学院大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
北口 善明 | 東京工業大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
小坂 麻由子 | 株式会社シー・オー・コンヴ | − | − | − |
小谷 大祐 | 京都大学 | ◯ | − | ◯ |
後藤 滋樹 | 早稲田大学 | − | − | ◯ |
後藤 幸功 | サイバー大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
小林 春樹 | アラクサラネットワークス株式会社 | − | − | ◯ |
古村 隆明 |
京都大学 | − | − | − |
佐々木 宏行 | F5ネットワークスジャパン合同会社 | − | − | ◯ |
下川 俊彦 | 九州産業大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
菖蒲谷 まい | 京都産業大学 | − | − | ◯ |
新納 和樹 | 京都産業大学 | − | − | − |
神野 浩二 | ネットワンシステムズ株式会社 | − | − | ◯ |
新見 隆彦 | 札幌医科大学 | − | ◯ | − |
鈴木 一哉 | 秋田県立大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
鈴田 伊知郎 | アラクサラネットワークス株式会社 | − | − | ◯ |
高川 雄平 | 公立はこだて未来大学 | − | − | − |
谷田 智志 | 京都産業大学 | − | − | − |
津川 翔 | 筑波大学 | − | ◯ | ◯ |
徳永 正巳 | 西日本電信電話株式会社 | ◯ | ◯ | ◯ |
冨永 文子 | ITRC事務 | ◯ | ◯ | ◯ |
中川 郁夫 |
大阪大学 / 株式会社インテック | ◯ | ◯ | ◯ |
中野 秀男 |
帝塚山学院大学 | − | − | ◯ |
野林 大起 | 九州工業大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
樋地 正浩 | 株式会社日立ソリューションズ東日本 | ◯ | ◯ | ◯ |
福井 浩貴 | 京都産業大学 | − | − | − |
藤野 雄一 | 公立はこだて未来大学 | ◯ | ◯ | ◯ |
堀 良彰 | 佐賀大学教育研究院自然科学域理工学系 | − | ◯ | − |
松井 博也 | 株式会社SCSK | ◯ | ◯ | ◯ |
松島 弘幸 | 株式会社リコー | − | − | ◯ |
松原 克弥 | 公立はこだて未来大学 | − | − | ◯ |
真野 浩 | コーデンテクノインフォ株式会社 | − | − | − |
黛 龍輔 | 株式会社リコー | − | − | ◯ |
丸山 伸 | 株式会社シー・オー・コンヴ | ◯ | ◯ | ◯ |
水島 洋 | 国立保健医療科学院 | ◯ | ◯ | − |
安田 和磨 | 京都産業大学 | − | − | − |
山井 成良 | 東京農工大学 | − | ◯ | ◯ |
山本 寛 | 立命館大学 | ◯ | − | ◯ |
輪崎 博司 | F5ネットワークスジャパン合同会社 | − | − | ◯ |
合計 | 26 | 28 | 41 |